Période | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
BEST WESTERN PREMIER | 27 | 27 | 32 | 40 | 46 | 51 | 60 |
HÔTEL CORNICHE DU LIOUQUET*** | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
IBIS*** | 45 | 45 | 50 | 65 | 70 | 70 | 80 |
HÔTEL PLAGE | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ |
ROSE THÉ*** | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
LA ROTONDE*** | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
LES LAVANDES** | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
LA CROIX DE MALTE** | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
A DEUX PAS DE L'EAU | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
KEROR | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ |
MIRAMAR | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LE RIF | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ |
Période | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
APPART ACCUEIL SAINT-ESTEVE*** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
APPART CITY*** | 24 | 33 | 36 | 42 | 46
| 48 | 45 |
SANTA GUSTA – SANTA MARIA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
VICTORIA GARDEN | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Période | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
LA BAIE DES ANGES**** | FERMÉ | ||||||
SANTA GUSTA** | NC | ||||||
CEYRESTE**** | NC |
Période | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
LA BAIE DES ANGES**** | FERMÉ | ||||||
CEYRESTE**** | NC |
NC : Non Communiqué
Ces disponibilités sont données à titre indicatif, après interrogation des établissements.
Et ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme
Mise à jour le 02/11/2020