NOS HOTELS
H Ô T E L S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Best WesternPremier Hôtel Vieux Port | 4 | 00 | 02 | 01 | 04 | 12 | 10 | 17 |
Hôtel Corniche du Liouquet | 3 | 00 | 01 | 00 | 02 | 03 | 03 | 04 |
Hôtel Plage Saint-Jean | 3 | 00 | 00 | 00 | 07 | 03 | 00 | 09 |
Ibis Hotel | 3 | 23 | 08 | 20 | 38 | 50 | 43 | 48 |
B&B Home | 3 | NC | 00 | 09 | 20 | 23 | 25 | 34 |
La Rotonde | 3 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 02 |
Rose Thé | 2 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 00 |
Les Lavandes | 2 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 02 |
La Croix de Malte | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 03 |
Miramar | 2 | Fermé pour travaux | ||||||
Calanque de FiguerollesChez Tania | – | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Keror | – | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Nos Résidences de Tourisme
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Appart City Confort *** | 00 | 00 | 03 | 00 | 09 | 04 | 19 |
B&B Home Résidence *** | x | x | x | x | x | x | x |
Le Saint-Estève *** | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Santa Gusta | OUVERT | ||||||
Nos Campings
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
La Baie des Anges **** | OUVERT | ||||||
Santa Gusta ** | OUVERT | ||||||
La Sauge * | OUVERT |
NC: Non communiqué
Dernière mise à jour : 10/08/2026
Mis à jour tous les lundis à 16h




