Nos Hôtels
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Best WesternPremier Hôtel Vieux Port **** | 00 | 00 | 00 | 11 | 01 | 02 | 27 |
Hôtel Corniche du Liouquet *** | 12 | 10 | 05 | 06 | 01 | 01 | 06 |
Hôtel Plage Saint-Jean *** | 13 | 01 | 05 | 04 | 03 | 00 | 29 |
Ibis Hotel *** | 29 | 18 | 00 | 22 | 22 | 16 | 70 |
B&B Home *** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
La Rotonde *** | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 10 |
Rose Thé ** | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Les Lavandes *** | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 10 |
La Croix de Malte ** | 00 | 05 | 05 | 05 | 00 | 00 | 10 |
Miramar ** | Fermé, en travaux | ||||||
A deux pas de l’eau | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
Calanque de FiguerollesChez Tania | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 |
Keror | 07 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 |
Nos Résidences de Tourisme
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Appart City Confort *** | 02 | 00 | 04 | 11 | 20 | 34 | 44 |
Le Saint-Estève *** | 55 | 54 | 57 | 58 | 46 | 39 | 51 |
Santa Gusta | OUVERT | ||||||
Nos Campings
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
La Baie des Anges **** | OUVERT | ||||||
Santa Gusta ** | OUVERT | ||||||
La Sauge * | OUVERT |
NC: Non communiqué
Dernière mise à jour : 15/06/2026
Mis à jour tous les lundis à 16h




