Nos hôtels
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Best WesternPremier Hôtel Vieux Port **** | 02 | 00 | 00 | 03 | 28 | 04 | 37 |
Hôtel Corniche du Liouquet *** | 09 | 12 | 13 | 14 | 14 | 08 | 14 |
Hôtel Plage Saint-Jean *** | 00 | 08 | 00 | 23 | 23 | 22 | 25 |
Hôtel Ibis *** | 41 | 08 | 14 | 44 | 70 | 70 | 77 |
La Rotonde *** | 08 | 05 | 05 | 05 | 08 | 12 | 25 |
Moxy *** | 43 | 40 | 17 | 39 | 83 | 85 | 88 |
Rose Thé *** | 09 | 06 | 00 | 02 | 06 | 12 | 10 |
Les Lavandes *** | 04 | 05 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 |
La Croix de Malte ** | 05 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 |
Miramar ** | 03 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 |
À deux pas de l’eau | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
Calanque de FiguerollesChez Tania | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Nos appart’hôtels
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Appart City Confort *** | 15 | 07 | 04 | 29 | 32 | 28 | 48 |
Le Saint-Estève *** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Santa Gusta | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nos campings
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
La Baie des Anges **** | FERMÉ | ||||||
Santa Gusta ** | OUVERT | ||||||
La Sauge * | FERMÉ |
NC : Non communiqué
Dernière mise à jour le : 07 Octobre 2024
Mise à jour les lundis à 16h