NOS HOTELS
H Ô T E L S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Best WesternPremier Hôtel Vieux Port | 4 | 01 | 00 | 04 | 11 | 27 | 34 | 36 |
Hôtel Corniche du Liouquet | 3 | 11 | 12 | 06 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Hôtel Plage Saint-Jean | 3 | 11 | 03 | 07 | 18 | 17 | 17 | 23 |
Ibis Hotel | 3 | 31 | 25 | 34 | 47 | 76 | 75 | 57 |
B&B Home | 3 | 58 | 69 | 68 | 78 | 78 | 78 | 89 |
La Rotonde | 3 | 01 | 01 | 01 | 01 | 10 | 10 | 10 |
Rose Thé | 2 | 01 | 00 | 03 | 05 | 05 | 00 | 08 |
Les Lavandes | 2 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
La Croix de Malte | 2 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Miramar | 2 | Fermé pour travaux | ||||||
Calanque de FiguerollesChez Tania | – | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Keror | – | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
Nos Résidences de Tourisme
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Appart City Confort *** | 03 | 01 | 01 | 06 | 20 | 27 | 27 |
B&B Home Résidence *** | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 |
Le Saint-Estève *** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Santa Gusta | OUVERT | ||||||
Nos Campings
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
La Baie des Anges **** | FERME | ||||||
Santa Gusta ** | OUVERT | ||||||
La Sauge * | FERME |
NC: Non communiqué
Dernière mise à jour : 16/11/2026
Mis à jour tous les lundis à 16h




