NOS HOTELS
H Ô T E L S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Best WesternPremier Hôtel Vieux Port | 4 | 02 | 01 | 00 | 08 | 14 | 15 | 22 |
Hôtel Corniche du Liouquet | 3 | 15 | 13 | 11 | 11 | 02 | 08 | 14 |
Hôtel Plage Saint-Jean | 3 | 00 | 00 | 14 | 21 | 15 | 14 | 21 |
Ibis Hotel | 3 | 06 | 21 | 32 | 27 | 60 | 62 | 73 |
B&B Home | 3 | 47 | 32 | 58 | 54 | 80 | 73 | 90 |
La Rotonde | 3 | 02 | 00 | 02 | 02 | 08 | 08 | 08 |
Rose Thé | 2 | 00 | 00 | 01 | 05 | 02 | 00 | 00 |
Les Lavandes | 2 | 06 | 03 | 03 | 03 | 08 | 08 | 08 |
La Croix de Malte | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Miramar | 2 | Fermé pour travaux | ||||||
Calanque de FiguerollesChez Tania | – | 04 | 04 | 05 | 04 | 00 | 00 | 00 |
Keror | – | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Nos Résidences de Tourisme
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Appart City Confort *** | 15 | 00 | 00 | 04 | 16 | 18 | 05 |
B&B Home Résidence *** | x | x | x | x | x | x | x |
Le Saint-Estève *** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Santa Gusta | OUVERT | ||||||
Nos Campings
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
La Baie des Anges **** | FERME | ||||||
Santa Gusta ** | OUVERT | ||||||
La Sauge * | OUVERT |
NC: Non communiqué
Dernière mise à jour : 05/10/2026
Mis à jour tous les lundis à 16h




